,

Lapværling  Calcarius lapponicus  

1994: (2, 157 156, 12)
1993: (2, 147 146, 10)
1992: (2, 136 135, 11)
1991: (2, 118 117, 18)
1990: (2, 111 110, 7)
1989: (2, 105 104, 6)
1988: (2, 102 101, 3)
1987: (2, 98 97, 4)
1986: (2, 89 88, 9)
1985: (2, 79 78, 10)
1984: (2, 71 70, 8)
1983: (2, 67 66, 4)
1982: (2, 64 63, 3)
1981: (2, 52 51, 12)
1980: (2, 48 47, 4)
1979: (2, 37 36, 11)
1978: (2, 23 22, 14)
1977: (2, 19, 4 3)
1976: (2, 12, 7)
1975: (2, 6, 6)
1974: (2, 2, 4)
1973: (2, 0, 2)

DOFBasen:<1995