rapp:1995:vad:eu04499
1995
: Vadefugle Hovvig
Tabel 3. Største rasttal pr. 1/3 måned i Hovvig.
ART/MÅNED | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | ||||||||||||
pri | med | ult | pri | med | ult | pri | med | ult | pri | med | ult | pri | med | ult | pri | med | ult | pri | |
Strandskade | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
Klyde | 9 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
Lille Præstekrave | 3 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||
Stor Præstekrave | 2 | 7 | 15 | 13 | 24 | 1 | 1 | ||||||||||||
Hjejle | 20 | 2 | 5 | 270 | 95 | 5 | 72 | 75 | 310 | ||||||||||
Strandhjejle | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Vibe | 61 | 90 | 34 | 64 | 100 | 43 | 35 | 130 | 280 | 210 | 220 | 250 | 100 | 270 | 41 | 45 | 32 | ||
Islandsk Ryle | 4 | 42 | 9 | 1 | |||||||||||||||
Sandløber | 1 | ||||||||||||||||||
Dværgryle | 5 | 3 | 5 | 35 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||
Temmincks Ryle | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Krumnæbbet Ryle | 1 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||
Almindelig Ryle | 1 | 3 | 8 | 16 | 12 | 61 | 22 | 7 | 13 | 17 | 40 | 35 | 58 | 74 | |||||
Brushane | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 | 29 | 21 | 10 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Dobbeltbekkasin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40 | 51 | 54 | 18 | 4 | 30 | 3 | 9 | 1 | 4 | ||||
Stor Kobbersneppe | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Stor Regnspove | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | ||||||||
Sortklire | 11 | 1 | 8 | 1 | 4 | 6 | 14 | 34 | 6 | 12 | 5 | 6 | |||||||
Rødben | 7 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 20 | 25 | 26 | 5 | 23 | 42 | 25 | 31 | 34 | 1 | ||
Hvidklire | 1 | 12 | 5 | 6 | 5 | 20 | 11 | 14 | 7 | 5 | 6 | 4 | |||||||
Svaleklire | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 3 | 16 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
Tinksmed | 4 | 4 | 8 | 30 | 18 | 14 | 4 | 2 | |||||||||||
Mudderklire | 24 | 23 | 6 | 19 | 16 | 3 | 2 | ||||||||||||
Stenvender | 1 | ||||||||||||||||||
Odinshane | 2 | 2 | 2 | 3 |
rapp/1995/vad/eu04499.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:44 af 127.0.0.1