Hønsefugle
2019: Agerhøne Perdix perdix
Kun 5 observationer: 30/3 1 Slettermose, 7/4 2 ovf Korshage, 4/5 2 ved omfartsvejen Nykøbing, 22/8 16 Nørrevang og 24/10 17 Korshage. De to sidstnævnte obs er godt nok fra mindre velbesøgte hjørner af lokaliteterne, men det kan alligevel undre, at de ikke har sat sig større spor i vores materiale. Det er nærliggende at gætte på nyligt udsatte fugle, der hurtigt har fundet andre græsgange.
9/8-2020 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 1 | 2 | 2 | 16 | 17 | 2 | 17 | 17 | |||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| Fænologi | 30·· | ···· | ··04 | 22 | 24 |
2019: Vagtel Coturnix coturnix (0, 61/64, 3/3)
3/6 - 5/6 2 - 3 syng Nakke Nord (EVR m.fl) og 13/8 1 Søndervang (CG) - den sidste lettet fra en langhåret græsplæne i haven, hvorfra den fløj ud til det sædvanlige område.
10/8-20 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| Nobs | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Ndag | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Fænologi | 03··05 | 13 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| MaxRst | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 |
| Nobs | 33 | 25 | 32 | 34 | 39 | 45 | 30 | 31 | 13 | 22 | 37 | 12 | 208 | 145 | 353 |
| Ndag | 19 | 18 | 21 | 26 | 21 | 26 | 20 | 19 | 10 | 15 | 24 | 10 | 131 | 98 | 229 |
| Fænologi | 03·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··28 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Nobs | 3 | 1 | 12 | 12 | 9 | 8 | 12 | 22 | 17 | 5 | 8 | 45 | 64 | 109 | |
| Ndag | 3 | 1 | 12 | 11 | 9 | 8 | 12 | 21 | 16 | 5 | 8 | 44 | 62 | 106 | |
| Fænologi | 03·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··30 |
2019: Plettet Rørvagtel Porzana porzana (52+, 51, 1)
11/6 1 syng tidlig morgen i nordenden af Hovvig (EVR). En noget sen ankomst, men der er flest obs i juni måned. når man ser på det samlede materiale fra perioden 1998 - 2018.
3/2-2020 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fænologi | 11 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Nobs | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 18 | 12 | 4 | 17 | 38 | 55 | ||||
| Ndag | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 15 | 12 | 4 | 14 | 35 | 49 | ||||
| Fænologi | 22·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··29 |
2019: Blishøne Fulica atra
Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):
| J | a | n | F | e | b | M | a | r | A | p | r | M | a | j | J | u | n | J | u | l | A | u | g | S | e | p | O | k | t | N | o | v | D | e | c |
| 1 | 7 | 25 | 23 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 30 | 32 | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 | 32 | 20 | 27 | 9 | 40 | 40 | 30 | 46 | 94 | 160 | 110 | 3 | 2 |
18/8-2020 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| MaxRst | 108 | 111 | 110 | 25 | 25 | 32 | 15 | 32 | 47 | 73 | 160 | 115 | 111 | 160 | 160 |
| Nobs | 28 | 29 | 52 | 30 | 37 | 28 | 20 | 24 | 28 | 24 | 37 | 8 | 204 | 141 | 345 |
| Ndag | 18 | 19 | 27 | 20 | 25 | 24 | 19 | 22 | 22 | 22 | 26 | 7 | 133 | 118 | 251 |
| Fænologi | 02·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··19 |
2019: Trane Grus grus
Forårstræk: 15/3 - 25/5 i alt 284, flest 17/4 46 – I alt 30 observationsdage.
Efterårstræk: 4/10 10 og 5/10 35 - i alt 45.
18/8-2020 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 23 | 229 | 32 | 45 | 284 | 45 | 329 | ||||||||
| MaxRst | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Nobs | 5 | 39 | 8 | 1 | 2 | 53 | 2 | 55 | |||||||
| Ndag | 5 | 20 | 7 | 1 | 2 | 33 | 2 | 35 | |||||||
| Fænologi | 15·· | ···· | ···· | ··09 | 04··05 |
