Lærker - Drosler
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 7 | 25 | 3 | 1 | 32 | 35 | 33 | 68 | |||||||
| MaxRst | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Nobs | 7 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 30 | 13 | 43 | |||||
| Ndag | 5 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 3 | 27 | |||||
| Fænologi | 21·· | ···· | ···· | ···· | ··22 | 20·· | ··29 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 752 | 27 | 2 | 4 | 138 | 1 | 1 | 782 | 144 | 926 | ||||
| MaxRst | 1 | 200 | 70 | 14 | 16 | 13 | 13 | 17 | 12 | 6 | 1 | 1 | 200 | 17 | 200 |
| Nobs | 3 | 77 | 130 | 112 | 95 | 90 | 64 | 41 | 28 | 43 | 4 | 2 | 507 | 182 | 689 |
| Ndag | 3 | 10 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 19 | 21 | 4 | 2 | 132 | 103 | 235 |
| Fænologi | 04·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··16 |
2021: Bjerglærke Eremophila alpestris (62, 139, 1/2)
Eneste obs 25/3 2 rast Skansehage (JS).
10/9-2024 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fænologi | 25 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 2 | 39 | 3 | 6 | 26 | 1 | 44 | 33 | 77 | ||||||
| MaxRst | 3 | 40 | 10 | 2 | 30 | 5 | 1 | 40 | 30 | 40 | |||||
| Nobs | 2 | 27 | 18 | 3 | 21 | 4 | 1 | 47 | 29 | 76 | |||||
| Ndag | 2 | 19 | 12 | 3 | 17 | 4 | 1 | 33 | 25 | 58 | |||||
| Fænologi | 25·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··03 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 5 | 65 | 580 | 14 | 11 | 256 | 446 | 355 | 664 | 1068 | 1732 | ||||
| MaxRst | 35 | 500 | 25 | 60 | 350 | 55 | 35 | 500 | 350 | 500 | |||||
| Nobs | 2 | 52 | 155 | 130 | 112 | 137 | 85 | 9 | 339 | 343 | 682 | ||||
| Ndag | 1 | 12 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 6 | 74 | 96 | 170 | ||||
| Fænologi | 31·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··06 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 3 | 18 | 2 | 28 | 1 | 1 | 23 | 30 | 53 | ||||||
| MaxRst | 3 | 350 | 25 | 32 | 12 | 10 | 3 | 350 | 32 | 350 | |||||
| Nobs | 6 | 44 | 51 | 36 | 28 | 10 | 3 | 101 | 77 | 178 | |||||
| Ndag | 3 | 23 | 25 | 22 | 14 | 5 | 2 | 51 | 43 | 94 | |||||
| Fænologi | 27·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··30 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 110 | 705 | 20 | 5 | 24 | 835 | 29 | 864 | |||||||
| MaxRst | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||||
| Nobs | 24 | 44 | 13 | 1 | 7 | 21 | 81 | 29 | 110 | ||||||
| Ndag | 16 | 30 | 10 | 1 | 4 | 14 | 56 | 19 | 75 | ||||||
| Fænologi | 13·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··27 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 10 | 5 | 3067 | 1178 | 2 | 120 | 51 | 1 | 1 | 4260 | 175 | 4435 | |||
| MaxRst | 3 | 15 | 11 | 108 | 120 | 1 | 2 | 20 | 25 | 5 | 7 | 120 | 25 | 120 | |
| Nobs | 8 | 21 | 33 | 62 | 33 | 2 | 4 | 2 | 36 | 38 | 21 | 8 | 159 | 109 | 268 |
| Ndag | 8 | 13 | 23 | 26 | 17 | 2 | 4 | 1 | 17 | 18 | 16 | 7 | 89 | 63 | 152 |
| Fænologi | 02·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··27 |
2021: Rødstrubet Piber Anthus cervinus (2, 122, 1)
Igen blot en enkelt fugl. 31/505:47 1 Ø Korshage (EVR).
10/11-2023 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fænologi | 31 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| MaxRst | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Nobs | 20 | 19 | 33 | 5 | 13 | 23 | 16 | 5 | 77 | 57 | 134 | ||||
| Ndag | 18 | 16 | 27 | 5 | 12 | 19 | 14 | 4 | 66 | 49 | 115 | ||||
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ··09 | 12·· | ···· | ···· | ··27 |
2021: Bjergpiber Anthus spinoletta (0, 43/45, 1/1)
26/10 1 Korshage (Foto - TPA)
26-08-24 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fænologi | 26 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Fænologi | 02 | 01 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fænologi | 02 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 6 | 1279 | 16 | 71 | 13 | 1301 | 84 | 1385 | |||||||
| MaxRst | 2 | 70 | 5 | 1 | 20 | 2 | 70 | 20 | 70 | ||||||
| Nobs | 6 | 56 | 14 | 1 | 40 | 15 | 76 | 56 | 132 | ||||||
| Ndag | 4 | 26 | 11 | 1 | 16 | 8 | 41 | 25 | 66 | ||||||
| Fænologi | 21·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··28 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fænologi | 25 |
2021: Citronvipstjert Motacilla citreola (0, 3/3, 1/1)
25/5 06:06 1 ad han Ø Korshage (JB, *EVR).
06-10-2023 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fænologi | 25 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 5 | 3 | 13 | 6 | 9 | 19 | 28 | |||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Nobs | 5 | 2 | 12 | 4 | 1 | 11 | 7 | 24 | 18 | 42 | |||||
| Ndag | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 5 | 20 | 12 | 32 | |||||
| Fænologi | 26·· | ···· | ···· | ···· | ··16 | 04·· | ··10 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 2 | 37 | 63 | 2 | 34 | 4 | 104 | 38 | 142 | ||||||
| MaxRst | 1 | 8 | 16 | 10 | 5 | 18 | 25 | 30 | 11 | 1 | 16 | 30 | 30 | ||
| Nobs | 4 | 96 | 140 | 93 | 93 | 69 | 75 | 62 | 17 | 1 | 426 | 224 | 650 | ||
| Ndag | 3 | 26 | 30 | 31 | 29 | 30 | 29 | 27 | 8 | 1 | 119 | 95 | 214 | ||
| Fænologi | 24·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··16 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | |||||||||||||||
| Ndag | |||||||||||||||
| Fænologi |
2021: Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) Motacilla alba yarrellii (0, 27/27, 3/3)
24/3 1 Korshage (JR), 1/4 1 Nørrevang (KES) og 31/5 1 ad han Skærby Plantage (EOZ).
Sidste ret sen - måske lokal ynglefugl, jævnfør 2017.
31-03-2025 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| Fænologi | 24·· | ···· | ··31 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 25 | 13 | 3 | 38 | 3 | 41 | |||||||||
| MaxRst | 12 | 25 | 2 | 25 | 2 | 25 | |||||||||
| Nobs | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 13 | ||||||||
| Ndag | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 13 | ||||||||
| Fænologi | 15·· | ···· | ··24 | 28··30 |
2021: Vandstær Cinclus cinclus (0, 12/12, 1/1)
28/1 - 4/2 1 (4 obsdage) kanalen mellem Ringholm Skov og Østerlyng (StPa m.fl.).
Lidt til at sætte artens status i Rørvig i relief: EVR skriver i kommentaren „kun 2. gang jeg ser Vandstær i Rørvig siden 1965“. Forfatteren lykkedes først at finde den i tredie (eller fjerde) forsøg og fik dermed en meget eftertragtet ny Rørvigart!
11-10-2023 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Nobs | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
| Ndag | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
| Fænologi | 28·· | ··04 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 |
| Nobs | 55 | 57 | 107 | 153 | 101 | 97 | 82 | 44 | 34 | 57 | 61 | 49 | 570 | 327 | 897 |
| Ndag | 26 | 26 | 31 | 30 | 31 | 29 | 29 | 22 | 23 | 28 | 29 | 26 | 173 | 157 | 330 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··30 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 16 | 18 | 4 | 3 | 34 | 7 | 41 | ||||||||
| MaxRst | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| Nobs | 33 | 30 | 81 | 84 | 46 | 29 | 15 | 7 | 16 | 33 | 15 | 18 | 303 | 104 | 407 |
| Ndag | 23 | 25 | 28 | 29 | 28 | 21 | 11 | 7 | 15 | 21 | 12 | 11 | 154 | 77 | 231 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··30 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 4 | 3 | 13 | 15 | 25 | 4 | 3 | 6 | 5 | 11 | 12 | 4 | 25 | 12 | 25 |
| Nobs | 96 | 78 | 90 | 161 | 54 | 30 | 34 | 43 | 36 | 56 | 67 | 73 | 509 | 309 | 818 |
| Ndag | 30 | 25 | 30 | 30 | 24 | 19 | 28 | 27 | 24 | 25 | 28 | 30 | 158 | 162 | 320 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··31 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Nobs | 19 | 14 | 33 | 33 | |||||||||||
| Ndag | 16 | 10 | 26 | 26 | |||||||||||
| Fænologi | 09·· | ··20 |
2021: Husrødstjert Phoenicurus ochruros
22/2 1 Søndervang, 26/3 1 Nørrevang, 29/3 1 Korshage, 31/3 1 hun Sandflugtsplantagen, 4/4 - 5/4 1 hun Slettemose, 6/4 2 hun Søndervang, 12/5 1 og 14/5 1 begge Korshage, 21/5 1 Skansehage
Ynglefugle:
Algade, Nykøbing (JRA, JB, PEL, EVR, BV): 17/4 1, 11/5, 13/5, 15/5, 20/5, 22/5 alle dage 1 syng, 24/5, 25/5, 27/5, 1/6, 2/6, 3/6, 11/6, 12/6, 17/6, 18/6, 20/6 1 syng
Uden stedsangivelse, Nykøbing (JB, JEH, SH, PEL, KR, JS): 20/4, 7/5, 8/5 alle dage 1 syng, 22/5 1, 30/5 1, 4/6 1, 5/6 1, 11/6 1, 14/6, 9/7 1 syng
Marsvej. Nykøbing (JS): 21/4
Grundtvigsvej, Nykøbing (JB, EVR): 26/5, 19/6 1 syng
Nykøbing Havn (JEH): 5/6 1
Vangen (JS): 13/7 1
Efterår: 3/8 2 Slettemose og 12/10 1 Sandflugtsplantage.
06-09-24 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Nobs | 1 | 3 | 6 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 38 | 4 | 42 | ||||
| Ndag | 1 | 3 | 6 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 37 | 4 | 41 | ||||
| Fænologi | 22·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··03 | 12 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||
| Nobs | 21 | 104 | 59 | 25 | 21 | 7 | 2 | 184 | 55 | 239 | |||||
| Ndag | 7 | 29 | 27 | 18 | 15 | 7 | 2 | 63 | 42 | 105 | |||||
| Fænologi | 24·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··10 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 2 | 9 | 1 | 11 | 2 | 1 | 9 | 11 | 11 | ||||||
| Nobs | 6 | 33 | 3 | 21 | 5 | 1 | 42 | 27 | 69 | ||||||
| Ndag | 3 | 15 | 3 | 14 | 5 | 1 | 21 | 20 | 41 | ||||||
| Fænologi | 28·· | ···· | ··24 | 16·· | ···· | ··04 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 1 | 7 | 9 | 9 | |
| Nobs | 3 | 9 | 31 | 38 | 47 | 40 | 35 | 32 | 35 | 20 | 1 | 168 | 123 | 291 | |
| Ndag | 3 | 7 | 26 | 28 | 30 | 27 | 24 | 26 | 23 | 13 | 1 | 121 | 87 | 208 | |
| Fænologi | 04·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··29 | 26 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | |||||||||||||||
| Ndag | |||||||||||||||
| Fænologi |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| MaxRst | 3 | 52 | 2 | 3 | 16 | 21 | 1 | 52 | 21 | 52 | |||||
| Nobs | 17 | 43 | 2 | 4 | 41 | 32 | 1 | 62 | 78 | 140 | |||||
| Ndag | 13 | 19 | 2 | 3 | 20 | 18 | 1 | 34 | 42 | 76 | |||||
| Fænologi | 02·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··09 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 35 | 1 | 36 | 36 | |||||||||||
| MaxRst | 13 | 11 | 1 | 13 | 1 | 13 | |||||||||
| Nobs | 36 | 18 | 1 | 54 | 1 | 55 | |||||||||
| Ndag | 15 | 9 | 1 | 24 | 1 | 25 | |||||||||
| Fænologi | 13·· | ··15 | 31 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| MaxRst | 60 | 25 | 15 | 10 | 15 | 20 | 5 | 6 | 3 | 20 | 15 | 25 | 60 | 25 | 60 |
| Nobs | 111 | 108 | 154 | 199 | 165 | 179 | 136 | 101 | 55 | 60 | 70 | 112 | 916 | 534 | 1450 |
| Ndag | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 31 | 181 | 179 | 360 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··31 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 6 | 66 | 421 | 940 | 507 | 12 | 46 | 25 | 1940 | 83 | 2023 | ||||
| MaxRst | 225 | 85 | 140 | 180 | 100 | 10 | 30 | 80 | 100 | 225 | 100 | 225 | |||
| Nobs | 54 | 60 | 30 | 39 | 22 | 3 | 7 | 14 | 38 | 205 | 62 | 267 | |||
| Ndag | 26 | 27 | 18 | 17 | 12 | 3 | 7 | 10 | 26 | 100 | 46 | 146 | |||
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ··29 | 07·· | ···· | ···· | ··31 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 14 | |||||||||
| MaxRst | 8 | 25 | 40 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 40 | 5 | 40 | |||
| Nobs | 38 | 74 | 35 | 24 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 171 | 19 | 190 | |||
| Ndag | 17 | 27 | 19 | 16 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 79 | 18 | 97 | |||
| Fænologi | 08·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··09 | 01·· | ···· | ··25 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 50 | 40 | 90 | 90 | |||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| Fænologi | 20·· | ··02 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 434 | 5 | 4 | 19 | 1 | 440 | 24 | 464 | ||||||
| MaxRst | 35 | 30 | 150 | 30 | 7 | 50 | 20 | 40 | 150 | 50 | 150 | ||||
| Nobs | 9 | 7 | 12 | 26 | 6 | 11 | 11 | 24 | 60 | 46 | 106 | ||||
| Ndag | 8 | 6 | 8 | 14 | 2 | 9 | 11 | 17 | 38 | 37 | 75 | ||||
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ··02 | 07·· | ···· | ··29 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 37 | 158 | 744 | 9 | 20 | 948 | 20 | 968 | |||||||
| MaxRst | 2 | 12 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 28 | 21 | 28 | 28 | ||
| Nobs | 12 | 39 | 38 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 100 | 22 | 122 | ||
| Ndag | 9 | 18 | 20 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 58 | 18 | 76 | ||
| Fænologi | 05·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··04 | 27·· | ···· | ···· | ··30 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 100 | 110 | 11 | 221 | 221 | ||||||||||
| MaxRst | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| Fænologi | 30·· | ···· | ··07 | 10 |
