rapp:2012:lrk:eu11370
2012
: Bynkefugl Saxicola rubetra
Normal ankomst: 24/4 1 han rast Korshage.
Forårets største rasttal: 9/5 27 Flyndersø, se i øvrigt nedenstående tabel.
Sommerperioden gav ingen tegn på, at arten skulle have ynglet i området.
Efterårets største rasttal: 24/8 4 og 4/9 4 begge Korshage.
Sidste obs: 13/9 1 rast Korshage.
Nedenstående tabel dækker alle rapporterede lokaliteter og viser antal obs (N), sæsontotaler (Sum), det gennemsnitlige antal fugle pr. obs (Sum/N) samt det største antal rastende (MaxRast) for den pågældende lokalitet.
Forår: | Efterår: | ||||||||
N | Sum | Sum/N | MaxRast | N | Sum | Sum/N | MaxRast | ||
Dybesø | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
Korshage/Flyndersø | 21 | 97 | 5 | 27 | 10 | 20 | 2 | 4 | |
Nørrevang | 6 | 38 | 6 | 4 | - | - | - | - | |
Skansehage | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Søndervang | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Nakke Nord | 3 | 15 | 5 | 12 | - | - | - | - | |
Nakke Skov | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
Hovvig | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
Slettermose | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
Total | 39 | 166 | 4 | 27 | 15 | 27 | 2 | 4 |
rapp/2012/lrk/eu11370.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1