rapp:2017:rov:eu02301
2017
: Rovfugletabeller
Tabel 1
Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 2007 - 2016
Forår | Efterår | ||||||
Sæsonmax. | Dagsmax. | Gennemsnit | Sæsonmax. | Dagsmax. | Gennemsnit | ||
Hvepsevåge | 4776 (94) | 3225 (94) | 502 | 302 (89) | 170 (90) | 40 | |
Sort Glente | 10 (14) | 4 (14) | 6 | 1 (99) | 1 (fl) | 0 | |
Rød Glente | 174 (13) | 32 (16) | 97 | 50 (05) | 18 (09) | 15 | |
Havørn | 34 (13) | 7 (13) | 23 | 21 (13) | 3 (fl) | 9 | |
Ådselgrib | 1 (17) | 1 (17) | 0 | ||||
Rørhøg | 240 (93) | 41 (02) | 157 | 83 (06) | 19 (09) | 40 | |
Blå Kærhøg | 181 (91) | 34 (75) | 78 | 55 (78) | 40 (75) | 27 | |
Kærhøg sp. | 5 (99) | 1 (fl) | 2 | ||||
Steppehøg | 8 (12) | 2 (12) | 2 | 3 (fl) | 1 (fl) | 1 | |
Hedehøg | 11 (94) | 4 (97) | 4 | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 | |
Duehøg | 75 (96) | 13 (83) | 19 | 17 (94) | 3 (fl) | 4 | |
Spurvehøg | 3043 (91) | 765 (91) | 1143 | 1052 (06) | 319 (06) | 354 | |
Musvåge | 7418 (96) | 4200 (80) | 2891 | 7362 (08) | 1409 (08) | 2410 | |
Fjeldvåge | 1443 (89) | 405 (79) | 172 | 107 (10) | 88 (10) | 41 | |
Lille Skrigeørn | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 | 2 (11) | 1 (fl) | 0 | |
Stor Skrigeørn | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 | ||||
Kongeørn | 3 (84) | 1 (fl) | 0 | 2 (76) | 1 (fl) | 0 | |
Fiskeørn | 214 (93) | 58 (02) | 108 | 41 (09) | 12 (04) | 21 | |
Tårnfalk | 196 (12) | 33 (85) | 104 | 73 (06) | 15 (06) | 24 | |
Aftenfalk | 45 (93) | 11 (93) | 6 | 49 (75) | 30 (75) | 0 | |
Dværgfalk | 139 (93) | 29 (91) | 59 | 19 (95) | 7 (03) | 9 | |
Lærkefalk | 186 (16) | 45 (12) | 70 | 9 (06) | 4 (06) | 3 | |
Vandrefalk | 53 (09) | 7 (fl) | 27 | 12 (04) | 3 (04) | 6 | |
Totaler | 5470 | 3004 |
Tabel 2
Forårstræk fordelt på 10-dages perioder
Ult Feb | M | a | r | A | p | r | M | a | j | J | u | n | I alt | |
Hvepsevåge | 298 | 3 | 36 | 337 | ||||||||||
Sort Glente | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
Rød Glente | 1 | 8 | 8 | 13 | 8 | 10 | 16 | 9 | 11 | 84 | ||||
Havørn | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 18 | ||||
Ådselgrib | 1 | 1 | ||||||||||||
Rørhøg | 14 | 1 | 27 | 8 | 14 | 44 | 1 | 2 | 111 | |||||
Blå Kærhøg | 1 | 2 | 2 | 17 | 13 | 10 | 10 | 55 | ||||||
Steppehøg | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
Hedehøg | 2 | 2 | ||||||||||||
Kærhøg sp. | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Duehøg | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
Spurvehøg | 2 | 8 | 85 | 49 | 83 | 78 | 134 | 119 | 3 | 561 | ||||
Musvåge | 34 | 217 | 368 | 171 | 58 | 35 | 154 | 71 | 73 | 2 | 1183 | |||
Fjeldvåge | 3 | 1 | 4 | 6 | 29 | 3 | 46 | |||||||
Fiskeørn | 7 | 20 | 8 | 7 | 15 | 1 | 58 | |||||||
Tårnfalk | 1 | 1 | 1 | 4 | 32 | 23 | 29 | 2 | 93 | |||||
Aftenfalk | 4 | 4 | ||||||||||||
Dværgfalk | 1 | 2 | 13 | 17 | 22 | 9 | 64 | |||||||
Lærkefalk | 5 | 61 | 39 | 1 | 106 | |||||||||
Vandrefalk | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14 | ||||||||
I alt | 3 | 229 | 392 | 302 | 125 | 217 | 347 | 388 | 665 | 7 | 46 | 0 | 0 | 2758 |
Ud over de i tabellen nævnte følgende: Rød Glente pri jan 1, pri feb 2, Havørn pri feb 1, Blå Kærhøg med feb 1, Musvåge pri jan 1, med jan 1, ult jan 1.
Tabel 3
Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder
A | u | g | S | e | p | O | k | t | N | o | v | Pri Dec | I alt | |
Hvepsevåge | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 18 | ||||||||
Rød Glente | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 14 | |||||||
Havørn | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
Rørhøg | 9 | 3 | 1 | 3 | 16 | |||||||||
Blå Kærhøg | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 22 | |||||
Hedehøg | 1 | 1 | ||||||||||||
Spurvehøg | 8 | 6 | 4 | 8 | 52 | 3 | 43 | 10 | 11 | 145 | ||||
Musvåge | 12 | 16 | 17 | 24 | 101 | 328 | 462 | 340 | 78 | 10 | 1 | 1377 | ||
Fjeldvåge | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||
Fiskeørn | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||
Falk sp. | 1 | |||||||||||||
Tårnfalk | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||||||
Dværgfalk | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
Lærkefalk | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
Vandrefalk | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
I alt | 19 | 48 | 34 | 42 | 131 | 405 | 475 | 400 | 91 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1656 |
Udover de i tabellen nævnte disse: Hvepsevåge med jul 1, Rød glente med jul 1, ult jul 1 og ult dec 1, Fiskeørn pri jul 1, ult jul 2, Storfalk sp. med dec 1
rapp/2017/rov/eu02301.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1