Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:obstabel:eu10170

2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1705 13 11 1732
Total 3 1905 68 11 1987
MaxRst 1 60 1 21 3 60
Nobs 5 63 5 28 13 114
Ndag 4 23 5 17 10 59
Fænologi 17·· ···· ··25 09·· ··25

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1279 16 71 13 1385
Total 6 1471 17 97 14 1605
MaxRst 2 70 5 1 20 2 70
Nobs 6 56 15 1 40 15 133
Ndag 4 26 12 1 16 8 67
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ··28

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 626 9 1 85 14 748
Total 13 870 10 1 109 15 1018
MaxRst 80 1 17 1 80
Nobs 8 66 7 1 34 8 124
Ndag 6 30 6 1 17 6 66
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ··17

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 576 5 252 5 849
Total 14 676 5 3 289 7 994
MaxRst 3 62 5 2 16 2 62
Nobs 15 43 4 3 29 5 99
Ndag 7 20 3 2 12 5 49
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ··09

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 925 7 150 16 1112
Total 14 1078 10 283 77 1462
MaxRst 78 3 1 133 60 133
Nobs 7 58 11 1 21 20 118
Ndag 6 31 8 1 14 14 74
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ··16

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1896 2 6 6 1913
Total 3 2118 2 4 38 6 2171
MaxRst 3 90 1 2 20 4 90
Nobs 9 47 3 2 17 14 92
Ndag 4 23 3 2 10 9 51
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ··17

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 1648 4 1 40 15 1 1727
Total 20 1985 4 3 290 18 1 2321
MaxRst 15 210 1 2 250 25 250
Nobs 8 64 4 5 27 14 1 123
Ndag 5 25 4 3 15 11 1 64
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ··01

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 360 9 26 20 435
Total 20 886 9 28 52 995
MaxRst 22 170 1 2 30 170
Nobs 6 65 5 11 12 99
Ndag 4 28 5 8 9 54
Fænologi 25·· ···· ··15 15·· ··18

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 668 1 20 15 736
Total 37 888 1 35 18 979
MaxRst 8 122 2 8 6 122
Nobs 14 47 5 23 11 100
Ndag 6 29 3 17 9 64
Fænologi 25·· ···· ··30 03·· ··14

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 813 6 58 31 915
Total 18 1048 6 1 114 77 1264
MaxRst 11 112 50 1 30 35 112
Nobs 6 57 6 1 18 20 108
Ndag 5 28 6 1 12 11 63
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ··20

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 51 889 1 57 15 1013
Total 51 1114 1 1 61 41 1269
MaxRst 5 144 2 1 2 17 144
Nobs 13 97 3 1 18 14 146
Ndag 6 28 2 1 13 11 61
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ··25

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 1654 4 1 49 14 1756
Total 34 2204 4 1 67 15 2325
MaxRst 2 350 1 10 1 350
Nobs 15 49 5 1 18 11 99
Ndag 10 25 4 1 12 9 61
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ··25

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 697 2 20 12 1 744
Total 12 783 2 23 44 1 865
MaxRst 18 46 1 2 32 46
Nobs 14 49 3 18 8 1 93
Ndag 7 21 2 14 7 1 52
Fænologi 18·· ···· ··21 07·· ···· ··09

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 640 2 109 21 803
Total 31 1207 2 109 24 1373
MaxRst 6 300 2 3 300
Nobs 18 52 2 14 6 92
Ndag 10 27 2 14 6 59
Fænologi 12·· ···· ··08 12·· ··29

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 669 3 45 7 731
Total 7 974 3 2 48 8 1 1043
MaxRst 5 80 1 1 3 1 1 80
Nobs 11 58 4 5 7 5 1 91
Ndag 6 29 3 5 7 5 1 56
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ··01

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 308 6 30 2 2 359
Total 11 578 6 1 36 2 2 636
MaxRst 9 150 13 1 4 150
Nobs 13 35 5 1 10 2 2 68
Ndag 6 21 5 1 8 1 1 43
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ···· ··04

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 1526 3 14 16 1586
Total 27 1963 3 14 57 2064
MaxRst 5 300 6 20 300
Nobs 7 34 5 5 10 61
Ndag 7 24 4 5 8 48
Fænologi 22·· ···· ··11 20·· ··22

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 28 1681 109 2 1820
Total 28 1836 109 17 1990
MaxRst 2 120 14 120
Nobs 7 35 9 4 55
Ndag 5 20 6 4 35
Fænologi 23·· ··29 17·· ··21

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 443 3 16 36 515
Total 20 722 3 40 37 822
MaxRst 15 130 1 20 2 130
Nobs 16 34 3 7 8 68
Ndag 7 22 3 5 6 43
Fænologi 19·· ···· ··05 18·· ··25

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 983 7 15 5 1011
Total 1 1302 7 17 5 1332
MaxRst 5 151 2 151
Nobs 4 39 4 10 4 61
Ndag 4 26 4 6 4 44
Fænologi 21·· ···· ··07 16·· ··12

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2527 4 92 22 2648
Total 3 2929 4 115 22 3073
MaxRst 1 200 5 13 10 200
Nobs 3 51 6 12 6 78
Ndag 3 24 6 8 5 46
Fænologi 22·· ···· ··30 17·· ··28

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1081 5 15 3 1111
Total 7 1323 5 84 5 1424
MaxRst 2 90 32 40 2 90
Nobs 7 41 8 10 5 71
Ndag 4 27 6 7 4 48
Fænologi 27·· ···· ··11 19·· ··29

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 45 922 10 101 5 1083
Total 47 1232 10 115 5 1409
MaxRst 3 155 10 155
Nobs 24 36 4 17 2 83
Ndag 8 22 4 12 1 47
Fænologi 21·· ···· ··05 13·· ··01

art/obstabel/eu10170.txt · Sidst ændret: 2023/07/30 11:17 af 127.0.0.1